Wertholzsubmission
Holzart
Menge Fm
Güte
Länge [m]
Durchmesser [cm]
Betrieb
Lagerort
Zeigt 1 – 100 von 142 Ergebnissen. Zeigt alle 142 Ergebnisse an. Es wurde 1 Ergebnissen gefunden. Keine Ergebnissen gefunden.
Filter Ergebnisse
Löschen Bestätigen
Los Nr. | Auktion (NETTO-Preise) | Holzart | Menge FM | Güte | Länge [m] | Durchmesser [cm] | Betrieb | Bemerkungen | Lagerort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei | 1,96 | B | 6,5 | 62 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,92 | B | 5 | 70 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,93 | B | 6 | 64 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,93 | B | 6 | 64 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,59 | B | 6 | 58 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,85 | C | 7 | 58 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,25 | B | 4 | 63 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,97 | B | 7 | 42 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,96 | C | 4,5 | 52 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,8 | B | 5,5 | 43 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,65 | D | 6 | 37 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,56 | D | 6,8 | 54 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,41 | TF | 4 | 67 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,09 | B | 3 | 68 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,12 | B | 5,5 | 70 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,67 | B | 6,2 | 74 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,09 | B | 4 | 59 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Auktion abgelaufen, da keine Gebote abgegeben wurden | Ei | 3,11 | C | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||||
Ei | 4,9 | B | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 3,62 | C | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 2,41 | B | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 4,01 | C | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 2,39 | B | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 2,92 | C | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
REi | 2,62 | B | 6,8 | 70 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,5 | TF | 6,5 | 70 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,13 | TF | 5,1 | 73 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,36 | TF | 4,5 | 62 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,45 | TF | 4 | 68 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,5 | TF | 5,1 | 79 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,89 | TF | 7,1 | 72 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,29 | TF | 6,7 | 66 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,21 | B | 4 | 62 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,46 | B | 5 | 61 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,22 | B | 3,8 | 64 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,93 | B | 3,9 | 55 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,16 | B | 4,9 | 55 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,51 | B | 8,3 | 62 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,8 | B | 7,7 | 68 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,41 | B | 7,2 | 50 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,5 | B | 6,1 | 56 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,12 | B | 5,2 | 72 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 3,46 | B | 6,4 | 83 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,75 | B | 4 | 49 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,13 | B | 4 | 60 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,08 | B | 4,1 | 58 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,29 | B | 4 | 64 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,8 | B | 3,5 | 54 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,21 | B | 4,9 | 56 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,43 | B | 4,6 | 63 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,04 | B | 3,8 | 59 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,94 | B | 4,9 | 71 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,02 | B | 4 | 57 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,01 | B | 3,8 | 82 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,64 | B | 6,3 | 73 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,51 | B | 6,9 | 68 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,12 | B | 6,2 | 48 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,75 | B | 6 | 61 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,09 | B | 3,6 | 62 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,21 | B | 5 | 75 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,69 | B | 8,9 | 62 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,82 | B | 5 | 68 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,87 | B | 4,1 | 52 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,41 | B | 5 | 60 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,26 | B | 5,1 | 56 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,79 | B | 4 | 50 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,29 | B | 4 | 64 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,54 | C | 9 | 60 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,92 | C | 5,1 | 48 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1 | C | 4,9 | 51 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,54 | C | 4,5 | 66 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,06 | C | 4 | 58 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,82 | C | 3,7 | 53 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,54 | C | 3,9 | 42 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,05 | C | 3,6 | 61 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,82 | C | 4 | 51 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1 | C | 6 | 46 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,31 | C | 5,7 | 54 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,73 | C | 10 | 47 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,35 | C | 8,5 | 45 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,37 | C | 4 | 66 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,6 | C | 4,4 | 68 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,66 | C | 5 | 41 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,55 | C | 4 | 42 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,74 | C | 5,1 | 43 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,91 | C | 4 | 78 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,76 | C | 7,4 | 55 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,49 | C | 9,1 | 59 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,6 | C | 7 | 54 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,98 | C | 5,8 | 66 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,47 | C | 7 | 67 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,8 | C | 3,9 | 51 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,54 | C | 4,1 | 41 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,66 | C | 5 | 65 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,49 | C | 4,5 | 65 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,81 | C | 4,2 | 74 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,08 | C | 4,1 | 58 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,06 | C | 3,4 | 63 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,28 | C | 4,1 | 63 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,96 | C | 3,9 | 56 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain |
12