Wertholzsubmission
Holzart
Menge Fm
Güte
Länge [m]
Durchmesser [cm]
Betrieb
Lagerort
Zeigt 1 – 100 von 172 Ergebnissen. Zeigt alle 172 Ergebnisse an. Es wurde 1 Ergebnissen gefunden. Keine Ergebnissen gefunden.
Filter Ergebnisse
Löschen Bestätigen
Los Nr. | Auktion (NETTO-Preise) | Holzart | Menge FM | Güte | Länge [m] | Durchmesser [cm] | Betrieb | Bemerkungen | Lagerort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei | 3,55 | B | 6,4 | 84 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 3,18 | B | 7 | 76 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 3,29 | B | 8,3 | 71 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,26 | B | 7,5 | 62 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,66 | B | 5 | 65 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,13 | B | 4 | 60 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,76 | B | 5 | 67 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1 | C | 5,5 | 48 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,47 | C | 8,5 | 47 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,3 | B | 9 | 57 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,32 | B | 6 | 53 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,51 | B | 8 | 49 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,22 | B | 8 | 44 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,19 | B | 6,8 | 64 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,56 | C | 6,8 | 54 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,97 | C | 5,9 | 80 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,69 | D | 6,1 | 75 | Gemeinde Ammerbuch | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,94 | TF | 4,5 | 74 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,07 | B | 4,5 | 55 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,51 | B | 5 | 62 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,19 | B | 4,5 | 58 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,49 | B | 7 | 52 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,92 | B | 3,5 | 58 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,33 | B | 4 | 65 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,02 | B | 4 | 57 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 3,45 | B | 7,6 | 76 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,95 | B | 4 | 55 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,99 | B | 4,5 | 53 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,75 | B | 4 | 49 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,85 | B | 4 | 52 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,95 | B | 3,6 | 58 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,79 | B | 4,2 | 49 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,13 | C | 4 | 60 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,56 | C | 5,5 | 60 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,39 | B | 5 | 78 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,92 | B | 5 | 70 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,76 | B | 3 | 61 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 1,02 | B | 4,3 | 55 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,17 | B | 4 | 61 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,59 | B | 6 | 58 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,47 | C | 7 | 67 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 3,6 | C | 5,9 | 52 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 7,34 | C | 6,92 | 45 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 1,23 | C | 6 | 51 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 4,32 | C | 7,37 | 62 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 2,05 | C | 5,49 | 49 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 9,54 | C | 4,79 | 44 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 6,75 | B | 6,17 | 43 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 5,13 | C | 6,21 | 37 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 6,49 | B | 6,45 | 37 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 5,17 | C | 7 | 32 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 13,58 | B | 7,04 | 32 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 2,22 | B | 6,7 | 65 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,61 | B | 7,9 | 51 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
REi | 1,09 | B | 4 | 59 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,03 | B | 4,5 | 54 | Kath. Kirchenpflege Dettingen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,34 | C | 4 | 47 | Kath. Kirchenpflege Dettingen | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 1,91 | B | 7,81 | 32 | Kath. Kirchenpflege Dettingen | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 1,95 | TF | 6,9 | 60 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,83 | TF | 5,5 | 65 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,59 | TF | 4,5 | 67 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,2 | TF | 4,7 | 57 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,59 | TF | 5,1 | 63 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,34 | TF | 4,6 | 61 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,89 | TF | 5,2 | 68 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,19 | B | 4,2 | 60 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,12 | TF | 4,1 | 59 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,2 | TF | 4,1 | 61 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,95 | B | 5,7 | 66 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,39 | B | 4,9 | 60 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,62 | B | 4,1 | 44 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,12 | B | 4,1 | 59 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,7 | B | 4,2 | 46 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,74 | B | 3,6 | 51 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,15 | B | 5,2 | 53 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,08 | B | 6,2 | 47 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,21 | B | 5,3 | 54 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,08 | B | 7,6 | 59 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,53 | B | 4,2 | 68 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,82 | B | 4,6 | 71 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,76 | B | 4,2 | 48 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,01 | B | 4,6 | 53 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,74 | B | 3,1 | 55 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,67 | B | 4,2 | 45 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,32 | B | 4,1 | 64 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,48 | B | 4,6 | 64 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,53 | B | 4,1 | 69 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,14 | B | 5,6 | 51 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,32 | B | 5,7 | 72 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,54 | B | 5,9 | 74 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,8 | B | 4,6 | 47 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,78 | B | 4,5 | 71 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,02 | B | 5,1 | 71 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,85 | B | 4,5 | 49 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,29 | B | 3,9 | 65 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,65 | B | 6 | 75 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,08 | B | 4,1 | 58 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,69 | B | 5,1 | 65 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,33 | B | 4 | 65 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,77 | B | 3,7 | 78 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain |
12