Wertholzsubmission
Holzart
Menge Fm
Güte
Länge [m]
Durchmesser [cm]
Betrieb
Lagerort
Zeigt 101 – 142 von 142 Ergebnissen. Zeigt alle 142 Ergebnisse an. Es wurde 1 Ergebnissen gefunden. Keine Ergebnissen gefunden.
Filter Ergebnisse
Löschen Bestätigen
Los Nr. | Auktion (NETTO-Preise) | Holzart | Menge FM | Güte | Länge [m] | Durchmesser [cm] | Betrieb | Bemerkungen | Lagerort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei | 0,53 | C | 3,8 | 42 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,72 | C | 3,8 | 49 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,44 | C | 3,9 | 38 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,15 | C | 4,5 | 57 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,73 | C | 3,7 | 50 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,77 | C | 4,1 | 49 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,72 | C | 4,5 | 45 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,05 | C | 3,7 | 60 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,49 | C | 3,7 | 41 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,5 | B | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 3,32 | C | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
REi | 1,72 | B | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 9,75 | C | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 9,39 | C | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 2,97 | C | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 4,51 | C | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 3,91 | C | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 4,98 | C | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 8,61 | C | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 6,52 | C | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 20,35 | D | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 5,6 | D | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||||
Ei | 5,5 | TF | 6 | 108 | Gemeinde Nehren | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Auktion abgelaufen, da keine Gebote abgegeben wurden | Ei | 3,52 | D | 6,5 | 83 | Gemeinde Nehren | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 2,27 | TF | 5 | 76 | Gemeinde Ofterdingen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,23 | D | 3,4 | 68 | Gemeinde Ofterdingen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 3,08 | TF | 5,3 | 86 | Gemeinde Gomaringen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,6 | TF | 2,7 | 53 | Gemeinde Gomaringen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,99 | TF | 4,5 | 53 | Gemeinde Gomaringen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,14 | C | 5,6 | 51 | Gemeinde Gomaringen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,83 | TF | 4,6 | 48 | Gemeinde Gomaringen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,9 | C | 4,6 | 50 | Gemeinde Gomaringen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,7 | C | 4,8 | 43 | Gemeinde Gomaringen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,16 | TF | 5,6 | 70 | Gemeinde Dußlingen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,57 | TF | 5,2 | 62 | Gemeinde Dußlingen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,76 | C | 5 | 67 | Gemeinde Dußlingen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,66 | C | 5 | 65 | Beck ⋅ Wilhelm | Nur Kunden aus DE | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 1,26 | C | 6,4 | 50 | Beck ⋅ Wilhelm | Nur Kunden aus DE ⋅ vermuteter Metalleinschluss | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 0,66 | C | 4 | 46 | Beck ⋅ Wilhelm | Nur Kunden aus DE ⋅ vermuteter Metalleinschluss | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 0,64 | C | 3 | 52 | Beck ⋅ Wilhelm | Nur Kunden aus DE ⋅ vermuteter Metalleinschluss | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Auktion abgelaufen, da keine Gebote abgegeben wurden | Ei | 0,82 | C | 3 | 59 | Beck ⋅ Wilhelm | Nur Kunden aus DE ⋅ vermuteter Metalleinschluss | Wertholzlagerplatz Dornrain | |
Ei | 1,82 | C | 3 | 88 | Beck ⋅ Wilhelm | Nur Kunden aus DE | Wertholzlagerplatz Dornrain |
12