Wertholzsubmission
Holzart
Menge Fm
Güte
Länge [m]
Durchmesser [cm]
Betrieb
Lagerort
Zeigt 101 – 172 von 172 Ergebnissen. Zeigt alle 172 Ergebnisse an. Es wurde 1 Ergebnissen gefunden. Keine Ergebnissen gefunden.
Filter Ergebnisse
Löschen Bestätigen
Los Nr. | Auktion (NETTO-Preise) | Holzart | Menge FM | Güte | Länge [m] | Durchmesser [cm] | Betrieb | Bemerkungen | Lagerort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei | 2,52 | B | 4,9 | 81 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,04 | B | 4,5 | 76 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,55 | B | 3,6 | 74 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,7 | B | 3,3 | 52 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,45 | B | 4,8 | 62 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,38 | B | 4,3 | 64 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,91 | B | 6 | 44 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,83 | B | 5,2 | 45 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,81 | B | 4,1 | 50 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,91 | B | 6 | 44 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,74 | B | 6,2 | 39 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,96 | B | 6,9 | 42 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,06 | B | 6,4 | 46 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,52 | B | 4,1 | 40 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,29 | B | 6,5 | 67 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 3,01 | B | 5,3 | 85 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,67 | B | 5,1 | 41 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,95 | B | 7,2 | 41 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,52 | B | 4,1 | 40 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,92 | B | 4,9 | 49 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,24 | C | 6,6 | 49 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,27 | C | 4,5 | 60 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,95 | C | 5,5 | 47 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,05 | C | 4,1 | 57 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,02 | C | 4 | 57 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,24 | C | 6,3 | 50 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,75 | C | 4 | 49 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 2,06 | C | 6,4 | 64 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,65 | C | 3,2 | 51 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,65 | C | 3,9 | 46 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,06 | C | 4 | 58 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,43 | C | 4,9 | 61 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,66 | C | 4 | 46 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,3 | C | 4,6 | 60 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,88 | C | 3 | 61 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1 | C | 4,2 | 55 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,49 | C | 4,1 | 68 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,27 | C | 3,7 | 66 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,69 | C | 5 | 42 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,75 | C | 4,5 | 46 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,89 | C | 6,1 | 43 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,5 | C | 10,3 | 43 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,43 | C | 8,6 | 46 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,83 | C | 4,6 | 48 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,67 | C | 5,1 | 41 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,6 | C | 9,6 | 46 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,6 | C | 5 | 39 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,73 | C | 4,2 | 47 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,25 | C | 7,2 | 47 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,34 | C | 4,6 | 61 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,69 | C | 6,1 | 38 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 1,19 | C | 8,6 | 42 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 5,63 | C | 4 | 41 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 7,98 | B | 5 | 37 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 18,96 | C | 5 | 37 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
REi | 2,09 | B | 6,5 | 64 | Stadt Rottenburg am Neckar | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 5,84 | C | 4,81 | 63 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 3,09 | TF | 6 | 81 | Stadt Mössingen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,64 | B | 4 | 45 | Gemeinde Bodelshausen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,91 | B | 5,5 | 46 | Gemeinde Bodelshausen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,79 | B | 4 | 50 | Gemeinde Bodelshausen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,94 | B | 5 | 49 | Gemeinde Bodelshausen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 0,82 | B | 4 | 51 | Gemeinde Bodelshausen | Wertholzlagerplatz Dornrain | |||
Ei | 6,5 | C | 3,84 | 66 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 5,36 | C | 5,62 | 56 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 3,71 | C | 3,74 | 57 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 3,09 | C | 4,95 | 52 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 2,23 | C | 3,68 | 51 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 3,83 | C | 4,88 | 45 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 3 | C | 4,02 | 44 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 12,24 | D | 5,04 | 60 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain | ||
Ei | 16,32 | D | 3,64 | 61 | Stadt Rottenburg am Neckar | Sammellos – gemittelte Länge und gemittelter Durchmesser | Wertholzlagerplatz Dornrain |
12